Прайс-лист «прайс-лист» от 08.02.11
, Лист1
Скачать файл: compservice-09.02.11.xls
| CPU | 158 |
|---|---|
| CPU Intel Celeron (2,40 GHz), FSB 400Mhz, 128KB Cache, Socket 478, OEM | 15 |
| CPU Intel Pentium4 (2,40 GHz), FSB 533Mhz, 512KB Cache, Socket 478, OEM | 30 |
| CPU Intel Pentium4 (2,40 GHz), FSB 533Mhz, 1024KB Cache, Socket 478, OEM | 31 |
| CPU Intel Celeron D336 (2,8 GHz), FSB 533Mhz, 256Kb Cache, Socket 775, 65-nm, Malay, OEM | 26 |
| CPU Intel Celeron D346 (3,06 GHz), FSB 533Mhz, 256Kb Cache, Socket 775, 65-nm, Malay, OEM | 30 |
| CPU Intel Celeron D450 (2,20 GHz), FSB 800Mhz, 512Kb Cache, Socket 775, 65-nm, Malay, OEM | 35.85 |
| CPU Intel Dual Core E2160 (1,80 GHz), FSB 800Mhz, 1Mb Cache, Socket 775, 45-nm, Malay, OEM | 52.7 |
| CPU Intel Dual Core E5300 (2,60 GHz), FSB 800Mhz, 2Mb Cache, Socket 775, 45-nm, Malay, OEM | 58 |
| CPU Intel Dual Core E5400 (2,70 GHz), FSB 800Mhz, 2Mb Cache, Socket 775, 45-nm, Malay, OEM | 59 |
| CPU Intel Dual Core E5500 (2,80 GHz), FSB 800Mhz, 2Mb Cache, Socket 775, 45-nm, Malay, OEM | 60 |
| CPU Intel Dual Core E5700 (3,00 GHz), FSB 800Mhz, 2Mb Cache, Socket 775, 45-nm, Malay, OEM | 62 |
| CPU Intel Core2Duo E7500 (2,93 Ghz) FSB 1066 Mhz, 6Mb Cache, Socket 775, 45-nm, Malay, OEM (10шт = 113,5) (20 шт = 112,5) | 110 |
| CPU Intel Core2Duo E8200 (2,66 Ghz) FSB 1333 Mhz, 6Mb Cache, Socket 775, 45-nm, Malay, OEM (20 шт = 119) Акция!!! | 120 |
| CPU Intel Core i3-540 (3,06GHz) FSB 2.5GT/s 4mb Cache, S-1156 OEM | 105 |
| MB | |
| MB S-478 ANS i865GV, Intel 865, 2*DDR 400, 2*PCI, 1*AGP, 4*USB, 1*LPT, 1*COM, 2*PCI, 2*SATAII, 2*IDE, VGA, 1*FDD, LAN 10/100, oem | 35 |
| MB S-478 ANS I945FB4 v1.1, Intel i945, 2*DDR II 667/800, VGA, 1*IDE, 2*SATAII, 1*PCI-Ex16, 2*PCI, 2*USB, 1*LPT, 1*COM, LAN 10/100, mATX, oem | 45 |
| MB S-775 Biostar G31-M7 TE v6.7, Intel G31&ICH7, mATX, Dual Ch 2*DDR2 800, FSB 1600, 1*PCI-Ex16, 2*PCI, VGA, 4*SATAII, LAN 10/100, 6*USB, 1*IDE, 1*FDD, BOX (20 шт = 38) (100 шт = 37,5) | 36.5 |
| MB S-775 EliteGroup G31T-M v1.0, Intel G31&ICH7, mATX, FSB1333, Dual Ch 2*DDRII 800, VGA 256Mb, HD 6Ch, LAN 10/100, 1*PCI-Ex16, 1*PCI*Ex1, 2*PCI, 1*FDD, 1*IDE, 4*SATAII, 6*USB,BOX (100 шт = 39) | 38 |
| MB S-775 EliteGroup G31T-M v1.0, Intel G31&ICH7, mATX, FSB1333, Dual Ch 2*DDRII 800, VGA 256Mb, HD 6Ch, LAN 10/100, 1*PCI-Ex16, 1*PCI*Ex1, 2*PCI, 1*FDD, 1*IDE, 4*SATAII, 6*USB, BOX (All CPU) (поддержка всех процессоров) | 40.5 |
| MB S-775 EliteGroup G41T-M9 v1.0, Intel G41&ICH7, Dual Ch 2*DDR3, VGA, FSB 1333, HD 6Ch, 2*PCI, 1*PCI-Ex16, 1*PCI-Ex1, LAN 10/100, 4*SATAII, 1*IDE, 6*USB, 1*COM, BOX | 41.5 |
| MB S-775 EliteGroup G41T-MR23 V1.0, Intel G41&ICH7, FSB 1333 Mhz, Dual Ch 2*DDR3 1333/ 2*DDR2 800, HD 6Ch, 1*PCI-E16x, 1*PCI-Ex1, 1*PCI, 4*USB, Lan 10/100, 4*SATAII, 1*IDE, BOX | 42 |
| MB S-775 EliteGroup IC43T-A2 V1.0, ATX, P43&ICH10, FSB 1333, Dual Ch 4*DDR3 1333, HD 6CH, GIGA LAN, 1*PCI-Ex16, 3*PCI-Ex1, 2*PCI, 6*SATAII, 4*USB, BOX (i-cafe design) | 60.8 |
| MB S-775 Foxconn G45M, G45+ICH10, FSB1600, Dual Ch 4*DDR2 800, 1*PCI Ex16, 1*PCI-Ex1, 2*PCI, 6*SATAII, VGA&HDMI, 8*USB, 2*ESATAII, 1*FDD, HD 8CH, GIGALAN, BOX | 84.2 |
| MB S-1156 EliteGroup H55H-M v1.1, mATX, Intel PCH H55, Dual Ch 2*DDR3 1333, HD 6Ch, GIGA Lan, VGA & DVI, 1*PCI-E16x, 2*PCI-Ex1, 1*PCI, 6*USB, 1*COM, 6*SATAII, BOX | 65 |
| MB S-1156 Foxconn H55MXV, mATX, Intel PCH H55, DMI BUS, Dual Ch 2*DDRIII 1333, HD 6Ch, 9*USB, VGA&DVI, LTP, 6*SATAII, GIGA LAN, BOX | 70 |
| MB S-1156 Foxconn, Inferno Katana, ATX, P55, i-Tweaker, HPS, Intel@ P55, 4*Dual Ch DDR3 1333-2000, 3*PCI-Ex16 2.0, 2*PCI-Ex1, 1*PCI, HD 8CH Dolby&DTS, GIGALAN, IEEE1399, RAID 6*SATA, 8*USB, 2*ESATAII, 1*IDE, BOX | 185.1 |
| ОЗУ | |
| DDR 512 Mb 400MHz Kingston (оригинал) Assy in Taiwan/Assy in China | 17 |
| DDR 512 Mb 400MHz Zeppelin (оригинал) Made by Taiwan | 17 |
| DDR 1024 Mb 400MHz Zeppelin (оригинал) Made by Taiwan | 38 |
| DDR II 1024 Mb 800MHz Zeppelin (оригинал) Made by Taiwan | 16.5 |
| DDR III 1024 Mb 1333MHz PQI (оригинал) Made by Taiwan | 17 |
| DDR II 2048 Mb 800MHz Zeppelin (оригинал) Made by Taiwan | 35.4 |
| DDR III 2048 Mb 1333MHz Zeppelin (оригинал) Made by Taiwan (20 шт = 28,5) (50 шт = 28) Акция!!! | 27 |
| Videocard | |
| Videocard Palit GeForce 8400GS 512MB DDR2 64bit PCI-ex TV-out/DVI RETAIL (10 шт = 34) (100 шт = 33,5) | 32.5 |
| Videocard Palit GeForce 9500GT Super+ 1024MB DDR2 128bit PCI-ex TV-out/DVI RETAIL (50 шт = 53) | 50.5 |
| Videocard Palit GeForce GT220 1024M sDDR3 128B CRT DVI HDMI (10 шт = 70,5) | 70 |
| Videocard Palit GeForce GT240 1024MB 128bit GDDR5 VGA DVI HDMI 800/575MHz (10 шт = 91,5) | 90 |
| Videocard Palit GeForce GTS250 E-Green 1024MB 256bit GDDR3 VGA DVI HDMI 900/700MHz | 115 |
| Принтера | |
| Принтер лазерный Samsung ML-1665, A4, 1200x600dpi, 16ppm, 8MB, USB, Black, NEW!!! (маленький, компактный, быстрый) (20 шт =92) | 92 |
| МФУ 3 in 1 Canon i-SENSYS MF-4010 принтер/сканер/копир, A4, печать 22 стр/мин ч/б, 1200x600 dpi, USB, ЖК-панель, gray | 345 |
| МФУ 3 in 1 Samsung SCX-4300 принтер/сканер/копир, black, 8MB, 18ppm, 600x600dpi, (no USB cabel) V1.23 (20 шт = 178) (50 шт = 177) (100 шт = 176) | 180 |
| Monitor LCD | |
| Monitor LCD 17'' CTX X735A (квадратный) 1280x1024 5ms 0.264,1280x1024,300cd, 2000:1 5ms 170°/170°,DSub (с колонками) | 130 |
| Monitor LCD 17'' LG 1734S-BN (квадратный) 1280x1024 5ms 0.264,1280x1024,300cd/m2 2000:1 5ms 170°/170°,DSub | 137 |
| Monitor LCD 18,5" LG Flatron W1946SN-BF Black, (широкоформатный), 30000:1, 5ms; 300 cd/m2; 170°/170° | 128 |
| Monitor LCD 19" LG Flatron L1942SE-BFU (квадратный), 1280x1024, 300кд/м2, 8000:1, 170/170, 5ms, Black (10 шт = 164) (20 шт = 163) (30 шт = 162) (40 шт = 161) (50 шт = 160) | 161 |
| Monitor LCD 24" LG Flatron W2452T-PF, (широкоформатный), 1920х1080, 400 cd/㎡, 10000:1,170°/170°, 5ms, 15pin D-sub, DVI , HDCP, Black | 297 |
| Ноутбук | |
| Ноутбук Acer eME728-452G25Mikk/CPU T4500 2.3GHz/800MHz FSB/15.6"/720p/1366x768/DDRIII 2GB/250GB/1.3M/WiFi/LINUX | 495 |
| Проекторы | |
| Проектор NEC NP115G DLP/2500/2000:1/800x600/2,5/3D-Ready 2/6-сегментное цветовое колесо/BrilliantColor™ и технология VIDI/Автоматическая функция включения/Долговечная лампа/Функция включения Quick-Start / функция выключения Quick-Power-Off/таймера выключения/Ручная, вертикальная коррекция трапецеидального искажения (V= ±40°) | 525 |
| Блоки питания | |
| Блок питания STR 400W ATX (real - 350W), 2*S-ATA cable, 3*IDE cabel, no power cabel, хорошего качества, (ORIGINAL) | 10.5 |
| Блок питания Samsung 550W ATX (real — 450W), 2*S-ATA cable, 3*IDE cabel, power cabel, отличного качества, BIG fan 12, BOX (ORIGINAL) | 18 |
| Блок питания HuntKey CP-300, 300W, 8cm fan, 20+4pin, SATA, retail box | 17 |
| Блок питания HuntKey CP-350, 350W, 8cm fan, 20+4pin, SATA, retail box | 18.5 |
| Блок питания HuntKey CP-400HP, 400W,PPFC,12cm fan,20+4pin,2SATA,PCI-E,retail box | 23 |
| Блок питания HuntKey LW-6450HG Green Star,450W,12см fan,2SATA,1xPCI-E | 34.5 |
| Блок питания HuntKey LW-6500HG Green Star,500W,12см fan,4SATA,2xPCI-E | 36 |
| Блок питания HuntKey LW-6550HG Green Star,550W,12см fan,4SATA,2xPCI-E | 38.5 |
| Блок питания HuntKey BK-6600HG 600W/12V*2L/20+4pin/sata-2/Molex-3/4+4pin FOR CQ CPU/ 6pin PCI-EX | 73.5 |
| Блок питания HuntKey HK-700-52 700W/12V*2L/20+4pin/sata-2/Molex-3/4+4pin FOR CQ CPU/ 6pin | 77.5 |
| Корпуса | |
| Case ATX SOLO USB 2.0, mic in, sound out, black, красивый, ORIGINAL, NEW!!! (10 видов), (собранный), (в упаковке) | 17 |
| Case ATX STR USB 2.0, mic in, sound out, black, красивый, ORIGINAL, NEW!!! (10 видов), (собранный), (в упаковке) | 17 |
| Case ATX STR USB 2.0, mic in, sound out, black, красивый, ORIGINAL, NEW!!! (10 видов), (собранный), (без упаковке) | 16.5 |
| Сетевые фильтры | |
| Сетевой фильтр, Tripp-lite, GR16-1379T, 6 розеток, 3 м., 220-240V, 13A, Чёрный (высокого качества) | 3.46 |
| Сетевой фильтр, Tripp-lite, GR16-1379T, 6 розеток, 5 м., 220-240V, 13A, Чёрный (высокого качества) | 3.9 |
| Стабилизаторы напряжения, UPS | |
| UPS SVC svc500 VA, V-series, AVR стаб-р 165-270V, батарея:12V/7Ah*1pcs, 2 выхода + выход для принтера, Black | 31 |
| UPS SVC svc600 VA, V-series, AVR стаб-р 165-270V, батарея:12V/7,5Ah*1pcs, 2 выхода + выход для принтера, Black (24 шт = 34,5) (52 шт = 34) (100 шт = 33,2) | 34.9 |
| UPS SVC svc650 VA, V-series, AVR стабилизатор 165-270V, батарея:12V/9Ah*1pcs, 2 выхода + выход для принтера, Black (12 шт = 38) (50 шт = 37,7) (100 шт = 37,2) | 39 |
| UPS SVC svc800 VA, V-series, AVR стаб-р 165-270V, батарея:12V/7,5Ah*1pcs, 2 выхода + выход для принтера, Black (8 шт = 48) | 49 |
| UPS SVC, svc1200 VA, V-series, Smart, USB interf, Tel.line protection, AVR стабилизатор:165-270VAC, batt.:12V/7.5Ah*2pcs., 3 вых., Black (8 шт = 66) | 67 |
| CD-Rom, DVDRW, FDD, CardReader, WebCamera | |
| CDROM LG 52x, IDE, oem, Made in Korea (ORIGINAL), white (высокое качество) | 8.8 |
| Card Reader/Writer, Mitsumi (original), FA407D-ML, All standart reader, Instead of Floppy 3,5",USB 2.0, Metal Case, Black | 6.8 |
| DVD±RW Lite-On 22x iHAP122-04 IDE, oem (оригинал) (10 шт = 25) | 25.5 |
| DVD±RW Samsung SuperWritemaster SH- [C/RSBF] WriteMaster/TruDirect SATA, 22x, Black, BOX, made in Philippenes (оригинал) | 19.6 |
| HDD (все жесткие диски произведены в Thailand и оригинальные) | |
| HDD IDE Seagate Barracuda 160Gb 7200.10 (ST3160215A), 7200 RPM, 2 MB, NCQ (Native Command Queuing), Product of Thailand | 54.9 |
| HDD IDE Seagate Barracuda 80Gb 7200.7 (ST380011A), 7200 RPM, 2 MB, Ultra ATA, Product of Thailand (25 шт = 44,8) | 46.5 |
| HDD IDE Western Digital 80Gb, WD800, Caviar, 7200 RPM, 2 MB, Product of Thailand (25 шт = 44,8) | 46.5 |
| HDD 160 GB Seagate Barracuda 7200.11 (ST3160813AS), 7200 RPM, 8 MB, NCQ, SATA II 3Gb/сек, Product of Thailand | 38.9 |
| HDD 320 GB Seagate Barracuda 7200.12 (ST3320418AS), 7200 RPM, 8 MB, NCQ, SATA II 3Gb/сек, Product of Thailand (25 шт =40,5) | 41 |
| HDD 500 GB Seagate Barracuda 7200.12 (ST3500418AS), 7200rpm, 16MB Cache, SATA300, NCQ, Product of Thailand (25 шт = 43) | 43.5 |
| HDD 1 TB Seagate Barracuda 7200.12 (ST31000528AS), 7200rpm, 32MB Cache, SATA300, NCQ, Product of Thailand | 65 |
| HDD 2 TB Seagate Barracuda LP (ST32000542AS), 5900rpm, 32MB Cache, SATA300, NCQ, Product of Thailand | 125 |
| Mouse, pad, keyboard | |
| Keyboard A4Tech, (Eng/Rus/Kaz), PS/2, Black (красивые стандартные клавиатуры с мягкими и удобными клавишами) | 3.9 |
| Mouse, A-4Tech, M-12, PS/2, Black (оригинал) | 2.6 |
| Mouse, A-4Tech, M-07, PS/2, Black (оригинал) | 2.6 |
| Mouse, A-4Tech, M-12, USB+PS/2, Black (оригинал) | 2.8 |
| Mouse, A-4Tech, M-07, USB+PS/2, Black (оригинал) | 2.8 |
| Mouse, Genius, PS/2, Black (оригинал) | 2.4 |
| Cooler | |
| Cooler S478 Chenri CR104 up 2.6Ghz(P4), Sleeve, 29db(A)(тихий), 3500 rpm, размер вентилятора: 70х70х25мм., размер радиатора: 83х68.8х30мм | 3 |
| Cooler S775 DEEPCOOL CK-77502, FAN9225, All Intel Core2, P4, Celeron, DualCore (подходит на все виды процессоров) NEW!!! СУПЕРКАЧЕСТВО!! | 2.7 |
| Cooler S775 Chenri CR113, All Intel Core2, P4, Celeron, DualCore (подходит на все виды процессоров) NEW!!! | 2.6 |
| Acorp | |
| HUB 8 port Acorp Nway 100/10 Acorp Plastic HU8DP | 10.5 |
| TP-Link | |
| Lan card (сетевая карта) TP-link TF-3239DL, RTL8139D chip, 10/100, RJ45, PCI, without Bootrom socket, box | 4 |
| Modem ADSL2/2+ Tp-link TD-8816 <Trendchip, ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL2+, Lan> | 17.5 |
| Modem ADSL2/2+ Tp-link TD-8817 <Trendchip, ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL2+, Lan+USB> | 19 |
| Modem ADSL2/2+ Tp-link TD-8840T <4-port ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL/ADSL2/ADSL2+> | 26 |
| Сетевой кабель коннекторы | |
| Кабель сетевой, AMP, APC030503CCS, Cat.5e, UTP, 4x1/0.4CCS mm., PVC, 305 метров/бухта (Омедненная Сталь) | 37 |
| Кабель сетевой, AMP, APC030502CCA, Cat.5e, UTP, 4x1/0.5 CCA mm., PVC, 305 метров/бухта (Омедненный Алюминий) | 45 |
| Connector RJ45 | 0.04 |


